Rezidence Park Hloučela

Člen skupiny logo

Bytový dům 01

Najetím myší na obrázek zvolte patro domu a podívejte se na bytové jednotky.

Číslo jednotky Podlaží Dispozice Orientace Celková plocha   Příslušenství   Prodejní cena Plánek Stav
201 2. NP 3+kk jih+sever 87,55 m2 Lodžie, sklep 5 725 000,- volný
202 2. NP 2+kk jih 57,87 m2 Lodžie, sklep 3 800 000,- prodáno
203 2. NP 2+kk jih 59,17 m2 Lodžie, sklep 3 850 000,- prodáno
204 2. NP 2+kk jih 58,07 m2 Lodžie, sklep 3 820 000,- prodáno
205 2. NP 3+kk jih+sever 85,15 m2 Lodžie, sklep 5 575 000,- volný
301 3.NP 3+kk jih+sever 87,55 m2 Lodžie, sklep 5 750 000,- rezervace
302 3.NP 2+kk jih 57,57 m2 Lodžie, sklep 3 820 000,- prodáno
303 3.NP 2+kk jih 62,10 m2 Lodžie, sklep 3 870 000,- prodáno
304 3.NP 2+kk jih 58,07 m2 Lodžie, sklep 3 820 000,- prodáno
305 3.NP 3+kk jih+sever 85,15 m2 Lodžie, sklep 5 600 000,- volný
401 4.NP 3+kk jih+sever 87,55 m2 Lodžie, sklep 5 750 000,- prodáno
402 4.NP 2+kk jih 57,57 m2 Lodžie, sklep 3 850 000,- prodáno
403 4.NP 2+kk jih 62,10 m2 Lodžie, sklep 3 890 000,- prodáno
404 4.NP 2+kk jih 57,57 m2 Lodžie, sklep 3 850 000,- prodáno
405 4.NP 3+kk jih+sever 84,75 m2 Lodžie, sklep 5 550 000,- prodáno
501 5.NP 3+kk jih+sever 115,95 m2 Terasa, sklep 6 650 000,- prodáno
502 5.NP 3+kk jih 98,79 m2 Terasa, sklep 6 199 000,- volný
503 5.NP 1+kk jih 65,75 m2 Terasa, sklep 3 850 000,- prodáno
504 5.NP 2+kk jih+sever 78,20 m2 Terasa, sklep 4 250 000,- prodáno
101 1.NP Provozovna jih 71,30 m2 4 501 200,- volný
1-10 1.NP Garáž sever cca 19 m2 680 000,- volný

Cena bytových jednotek je uvedena včetně 12% DPH
Cena provozovny je uvedena včetně 21% DPH
Garáže jsou přednostně rezervovány pro byty 3+kk
Rezervace se stává závaznou podpisem rezervační smlouvy oběma smluvními stranami.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

slouží k posouzení a označení energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, který poskytuje přehled o tom, kolik energie budova spotřebuje na vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody a osvětlení. Cílem štítku je informovat majitele, nájemníky i potenciální kupce o efektivitě budovy z hlediska energetické spotřeby a ekologického provozu.

mapa rezidence